|
Productdetails:
|
| Batterijtype: | LiFePO4 | Spanning: | 60V |
|---|---|---|---|
| Capaciteit: | 100AH | Batterij: | IP65 |
| Merknaam: | BENERGY | OEM/ODM: | Aanvaardbaar |
| Markeren: | de Batterij van 100ah LiFePO4,Elektrische LiFePO4-Batterij Met drie wielen |
||
LiFePO4 accu 60V 100ah Voor Tuk Tuk Elektrische driewieler Volwassenen 3 wielen Motorfiets
Elektrische voertuigen Lithiumbattery Pack 40AH 50AH 60Ah 100Ah Voor EV/Elektrische motorfiets/Elektrische driewieler/Rickshaw/Tuk Tuk etc.
Productbeschrijving
Productbeschrijving voor Li-ion batterij van hoge kwaliteit 60V 100Ah
Parametertabel:
|
Naam van het programma |
Standaard |
Voorwaarde |
| Lithiumbatterij | 60V 100AH | Echt vermogen: ≥ 100Ah |
| Verpakking | 20S1P (20 stuks cellen) | |
| Gewicht van de batterij | Ongeveer 45 kg. | |
| Batterijverpakking | 440*330*270mm | Breedte*Langte*Hoogte,of aangepast |
| Materiaal van de koffer | IJzeren koffer | |
| Maximale laadstroom | 50A | Kan worden aangepast |
| Max. continue ontladingsstroom | 100A | Kan worden aangepast |
| Piekontladingsstroom | 100A | Kan binnen 3 seconden worden aangepast |
| Ontladingspunt | P+ & P- | Annenconnector |
| Oplaadpoort | C+ & C- | |
| Lageruimte | ≤ 85% | |
| Bergingstemperatuurbereik | - 10 °C tot 45 °C | |
| Afvoertemperatuurbereik | -20°60°C | |
| Laadtemperatuurbereik | 0°45°C | |
| Invoer- en uitvoerdraad | Silikondraad |
|
Productfoto:
![]()
Andere soorten batterijpakketten voor elektrische voertuigen.
| - Nee, meneer. | |||||||
| Benergy Pack ontwerp | Lifepo4 | Groottebeperking (L,W,H) | Connector (kan worden gekozen) | Continu werkende stroom | Maximale werkstroom | Maximaal Laadstroom |
|
| 1 | 48V 12AH | Lifepo4 | 75*150*280 mm | Charge & Discharge Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 2 | 48V 24AH | Lifepo4 | 180*240*160 mm | Charge & Discharge Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 3 | 48V 30AH | Lifepo4 | 180*240*160 mm | Charge & Discharge Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 4 | 48V 40AH | Lifepo4 | 380*230*155 mm | Charge & Discharge Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 5 | 48V 50AH | Lifepo4 | 340*235*210 mm | Charge & Discharge Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 6 | 60V 20AH | Lifepo4 | 310*160*155 mm | Charge & Discharge Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 7 | 60V 24AH | Lifepo4 | 260*220*160 mm | Charge & Discharge Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 8 | 60V 30AH | Lifepo4 | 260*220*160 mm | Charge & Discharge Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 9 | 60V 40AH | Lifepo4 | 340*300*155 mm | Charge & Discharge Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 10 | 60V 50AH | Lifepo4 | 410*235*210 mm | Charge & Discharge Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 11 | 72 20AH | Lifepo4 | 395*160*155 mm | Charge & Discharge Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 12 | 72V 24AH | Lifepo4 | 290*220*160 mm | Charge & Discharge Andresson | 0.5C | 1C | 10A |
| 13 | 72V 30AH | Lifepo4 | 290*220*160 mm | Charge & Discharge Andresson | 0.5C | 1C | 10A |
| 14 | 72V 40AH | Lifepo4 | 410*300*155 mm | Charge & Discharge Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 15 | 72V 50AH | Lifepo4 | 490*235*210 mm | Charge & Discharge Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
De batterijgrootte, de laadstroom en de ontladingsstroom kunnen worden aangepast op basis van de detailvereisten van de klant.
De aansluitingen kunnen als volgt worden geselecteerd:
![]()
Voordelen van het product
1- Lange levensduur.Meer dan2500 tijden (laden en ontladen bij 1C, 80% capaciteitsbehoud na 2500 cycli);
2.Compact in grootte en licht in gewicht.1/3 kleiner in grootte, 2/3 lichter in gewicht dan loodzuurbatterij.
3- Hoge veiligheid:Geen brand en explosie bij overladingstest; Geen explosie, geen brand bij botsing, overladen of kortsluiting.
4- Goede laad- en ontladingsprestaties.3°C continue ontlading en 10°C barst.
5Volgroen en...Alle grondstoffen van de batterijen zijn milieuvriendelijk.
6Breed werktemperatuurbereik:Van -20°C tot 60°C zal extreem koud en heet weer geen invloed hebben op de prestaties.
7Barcode-beheersysteem.Alle gegevens worden beheerd door het systeem, we kunnen de informatie van de cel traceren en elke verpakking matchen met de dichtstbijzijnde gegevens.
8- Geproduceerd met automatische apparatuur.
Certificeringen
![]()
Pakket
![]()
Toepassing
![]()
Vervoer
![]()
Contactpersoon: Tiffany
Tel.: +86 18078821674
Fax: 86-020-31561867