Productdetails:
|
Merknaam: | BENERGY | Merknaam: | BENERGY |
---|---|---|---|
OEM/ODM: | Accepetable | OEM/ODM: | Aanvaardbaar |
Hoog licht: | Lithium1mwh Batterij,De Batterij van 5MWH 1MWH,De Batterij van IP65 1MWH |
De opslag van de grote schaalbatterij, de Grote batterij van 1Mwh 5Mwh 10Mwh, de opslagcontainer van de lithiumbatterij
Parameterlijst:
Batterijparameters | Naam | Eencellig | Batterijdoos | Batterijpak |
Parameter | 3.2V 5.5Ah | 652.8V 33Ah | 652.8V 33Ah | |
Hoeveelheid | 58752 | 48 | 48 | |
Systeemcapaciteit | 1034,053 kWu | |||
Algemene systeemefficiency | 85%±5% | |||
Lossingsdiepte van het systeem van de energieopslag (DOD) | 80% | |||
Daadwerkelijke beschikbare capaciteit | ≥827.24 kWu | |||
Het cyclusleven | Kamertemperatuur, 0.3c-last en lossing, 80%DOD, meer dan 4000 keer, (het tarief 80% van het capaciteitsbehoud) | |||
Het ononderbroken laden stroom (A) | 600 A | |||
Ononderbroken lossingsstroom (A) | 600 A | |||
Volmachts last-lossing verhouding | 0,4 C | |||
Energiecapaciteit van batterij | 25°C 1034.053kWh (het tarief van 100% DOD @ 1C) | |||
- 20°C 827,24 kWu (het tarief van 100% DOD @ 1C) | ||||
Opslagtemperatuur | De optimale opslagtemperatuur is minder dan 45°C | |||
Zelflossing | 25°C, ≤5% per maand | |||
Mate van bescherming | IP65 |
Kan met het laden van haven ontwerpen voor het elektrische auto laden.
Systeemdelen:
Contactpersoon: Tiffany
Fax: 86-020-31561867