|
Productdetails:
|
| Batterijtype: | LiFePO4 | Spanning: | 60V |
|---|---|---|---|
| Capaciteit: | 150 Ah | Batterij: | IP 63 |
| Merknaam: | BENERGY | OEM/ODM: | Aanvaardbaar |
| Markeren: | 60V 150Ah LiFePO4-batterij voor e-riksja's,compacte LiFePO4 batterij met IP63 behuizing,150Ah oplaadbare batterij voor cargo trikes |
||
60V 150Ah LiFePO4 batterij voor E-Tuk Tuk. 200+ km langeafstandsvermogen voor zware vrachtwagens.
Productbeschrijving
Productbeschrijving voor Hoogwaardige lithiumbatterij 60V 150Ah, lage prijs aangezien we elke maand duizend stuks produceren.
Parametertabel:
|
Naam van het programma |
Standaard |
Voorwaarde |
| Lithiumbatterij | 60V 150AH | Echt vermogen: ≥ 150Ah |
| Verpakking | 20S1P (20 stuks cellen) | |
| Gewicht van de batterij |
Ongeveer 75 kg. 165.35 pond. |
|
| Batterijverpakking |
L680*W310*H240mm Inch L 26,77" x breedte 12,20" x lengte 9,45"
|
Breedte*Langte*Hoogte,of aangepast |
| Materiaal van de koffer | Metalen behuizing | |
| Maximale laadstroom | 50A | Kan worden aangepast |
| Max. continue ontladingsstroom | 100A | Kan worden aangepast |
| Piekontladingsstroom | 100A | Kan binnen 3 seconden worden aangepast |
| Ontladingspunt | P+ & P- | M8-terminal (kan aangepast worden) |
| Oplaadpoort | C+ & C- | |
| Lageruimte | ≤ 85% | |
| Bergingstemperatuurbereik | - 10 °C tot 45 °C | |
| Afvoertemperatuurbereik | -20°60°C | |
| Laadtemperatuurbereik | 0°45°C | |
| Invoer- en uitvoerdraad | Silikondraad |
|
| LCD-indicator | Kan toevoegen | - Ja, dat klopt. |
Productfoto:
![]()
![]()
Andere soorten batterijpakketten voor elektrische voertuigen.
| - Nee, meneer. | |||||||
| Benergy Pack ontwerp | Lifepo4 | Groottebeperking (L,W,H) | Connector (kan worden gekozen) | Continu werkende stroom | Maximale werkstroom | Maximaal Laadstroom |
|
| 1 | 48V 12AH | Lifepo4 | 75*150*280 mm | Charge & Discharge Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 2 | 48V 24AH | Lifepo4 | 180*240*160 mm | Charge & Discharge Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 3 | 48V 30AH | Lifepo4 | 180*240*160 mm | Charge & Discharge Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 4 | 48V 40AH | Lifepo4 | 380*230*155 mm | Charge & Discharge Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 5 | 48V 50AH | Lifepo4 | 340*235*210 mm | Charge & Discharge Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 6 | 60V 20AH | Lifepo4 | 310*160*155 mm | Charge & Discharge Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 7 | 60V 24AH | Lifepo4 | 260*220*160 mm | Charge & Discharge Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 8 | 60V 30AH | Lifepo4 | 260*220*160 mm | Charge & Discharge Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 9 | 60V 40AH | Lifepo4 | 340*300*155 mm | Charge & Discharge Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 10 | 60V 50AH | Lifepo4 | 410*235*210 mm | Charge & Discharge Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 11 | 72 20AH | Lifepo4 | 395*160*155 mm | Charge & Discharge Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 12 | 72V 24AH | Lifepo4 | 290*220*160 mm | Charge & Discharge Andresson | 0.5C | 1C | 10A |
| 13 | 72V 30AH | Lifepo4 | 290*220*160 mm | Charge & Discharge Andresson | 0.5C | 1C | 10A |
| 14 | 72V 40AH | Lifepo4 | 410*300*155 mm | Charge & Discharge Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 15 | 72V 50AH | Lifepo4 | 490*235*210 mm | Charge & Discharge Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
De batterijgrootte, de laadstroom en de ontladingsstroom kunnen worden aangepast op basis van de detailvereisten van de klant.
De aansluitingen kunnen als volgt worden geselecteerd:
![]()
Waarom onze LiFePO4-batterijpakketten kiezen?
De Benergy 60V 150Ah lithium-ijzerfosfaat (LiFePO4) batterij biedt belangrijke voordelen voor driewielers en rondrijende voertuigen.veel duurzamere loodzuurbatterijen.
Het is aanzienlijk lichter en verbetert het rendement van het voertuig en het beklimmingsvermogen.
Een ingebouwd batterijbeheersysteem (BMS) beschermt tegen overlading, diep ontlading en kortsluitingen, waardoor een betrouwbare, onderhoudsarme stroom wordt gewaarborgd voor frequente stop-startreizen.
Certificering
![]()
Toepassing
![]()
Contact:
Neem contact met ons op voor buitengewone lithium-ijzerfosfaatcellen die de verwachtingen overtreffen.
![]()
Vragen:
Q1: Kan ik een gratis monster krijgen?
A1: We bieden over het algemeen geen gratis monsters aan. Echter, de monsterkosten kunnen worden terugbetaald zodra u een bulkorder bij ons plaatst.
V2: Welke betaalmethoden accepteren jullie?
A2: We accepteren T/T, PayPal, Western Union en contant geld. Voor steekproeforders hebben we 100% T/T vooraf nodig. Voor bulkorders hebben we 30% T/T aanbetaling nodig bij orderbevestiging,met het saldo betaald via T/T of L/C vóór verzendingAls u andere betalingsvoorwaarden nodig heeft, neem dan gerust contact met ons op.
Q3: Wat is uw levertijd?
A3: De levertijd is afhankelijk van de orderhoeveelheid. Voor kleine bestellingen verzenden we meestal binnen 10 ∼15 werkdagen. Voor grotere hoeveelheden wordt de levertijd bevestigd wanneer u uw officiële bestelling plaatst..
Q4: Bent u een fabriek of een handelsonderneming?
A4: Wij zijn een professionele fabrikant van LiFePO4 cellen en batterijpakketten, met onze eigen fabriek en het merk BENERGY. Wij bieden OEM en ODM diensten aan klanten over de hele wereld.
V5: Wat is uw garantiebeleid?
A5: We bieden een garantie van 2 jaar op al onze batterijen.Dit betekent dat zij na 2 jaar ongeveer 60% van hun oorspronkelijke capaciteit zullen behouden.Met één opladen en ontladen per dag kunt u minstens 5 jaar normaal gebruik verwachten.
Contactpersoon: Tiffany
Tel.: +86 18078821674
Fax: 86-020-31561867