Productdetails:
|
Batterijtype: | Lifepo4 | Voltage: | 60V |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 40AH | Batterijgeval: | IP 65 |
Merknaam: | BENERGY | OEM/ODM: | Aanvaardbaar |
Hoog licht: | 100Ah navulbare LiFePO4-Batterij,Elektrische Motorfiets Navulbare LiFePO4 Batterij,Elektrische Navulbare LiFePO4-Batterij Met drie wielen |
De Batterijpak 40AH 50AH 60Ah 100Ah van het elektrisch voertuiglithium voor EV/Electric-Motorfiets/Elektrische Driewieler
Lithium Ion Battery 60V 30AH, 40AH, 50AH, 60AH-Batterijpak Twee de Batterij van het Wielelektrische voertuig voor Elektrische Autoped Elektrische Driewieler
Voor elektrisch-Autoped, elektrische riksja met drie wielen, elektrische, EV enz.
Productomschrijving
Productomschrijving voor Hoogte - ionen de batterijpak 60V 40Ah van kwaliteitsli
Parameterlijst:
Programmanaam |
Norm |
Voorwaarde |
Het pak van de lithiumbatterij | 60V 40AH | Daadwerkelijke capaciteit: ≥ 60Ah |
Pakmanier | 20S1P (20pcs-cellen) | |
Het gewicht van het batterijpak | Ongeveer 25kg | |
De grootte van het batterijpak | 340*330*160mm | Width*Length*Height, of Aangepast |
Gevalmateriaal | Ijzergeval | |
Maximum het laden stroom | 8A | Kan worden aangepast |
Max. ononderbroken lossingsstroom | 40A | Kan worden aangepast |
Pieklossingsstroom | 100A | Kan, binnen 3 seconden worden aangepast |
Lossingshaven | P+ & P | Annenschakelaar |
Lastenhaven | C+ & C | |
Opslagvochtigheid | ≤85% | |
De waaier van de opslagtemperatuur | - 10 ℃ aan 45 ℃ | |
De waaier van de lossingstemperatuur | 20-60℃ | |
De waaier van de lastentemperatuur | 0-45℃ | |
Input en outputdraad | Siliconedraad |
|
Productbeeld:
Andere types van batterijpakken voor elektrische voertuigen.
Sr.No. | |||||||
Het ontwerp van het Benergypak | Lifepo4 | Groottebeperking (L, W, H) | Schakelaar (kan kiezen) | Ononderbroken werkende stroom | Maximum werkende stroom | Maximum Lastenstroom |
|
1 | 48V 12AH | Lifepo4 | 75*150*280mm | Last & Lossing Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
2 | 48V 24AH | Lifepo4 | 180*240*160mm | Last & Lossing Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
3 | 48V 30AH | Lifepo4 | 180*240*160mm | Last & Lossing Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
4 | 48V 40AH | Lifepo4 | 380*230*155mm | Last & Lossing Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
5 | 48V 50AH | Lifepo4 | 340*235*210mm | Last & Lossing Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
6 | 60V 20AH | Lifepo4 | 310*160*155mm | Last & Lossing Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
7 | 60V 24AH | Lifepo4 | 260*220*160mm | Last & Lossing Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
8 | 60V 30AH | Lifepo4 | 260*220*160mm | Last & Lossing Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
9 | 60V 40AH | Lifepo4 | 340*300*155mm | Last & Lossing Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
10 | 60V 50AH | Lifepo4 | 410*235*210mm | Last & Lossing Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
11 | 72 20AH | Lifepo4 | 395*160*155mm | Last & Lossing Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
12 | 72V 24AH | Lifepo4 | 290*220*160mm | Last & Lossing Andresson | 0.5C | 1C | 10A |
13 | 72V 30AH | Lifepo4 | 290*220*160mm | Last & Lossing Andresson | 0.5C | 1C | 10A |
14 | 72V 40AH | Lifepo4 | 410*300*155mm | Last & Lossing Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
15 | 72V 50AH | Lifepo4 | 490*235*210mm | Last & Lossing Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
De grootte van het batterijpak, de lastenstroom en de lossingsstroom kunnen aanpassen gebaseerd op het detailvereiste van de klant.
De schakelaars zijn verkiesbaar zoals hieronder:
Productvoordelen
1. Het lange cyclusleven. Meer dan 2500 keer (last en lossing bij de capaciteitsbehoud van 1C, 80%-na 2500 cycli);
2. Compact in grootte en licht in gewicht. 1/3 kleiner in grootte, 2/3 aansteker in gewicht dan leidt zure batterij.
3. Hoge veiligheid: Geen brand en explosie in overbelastingstest; Geen explosie, geen brand onder botsing, over geladen of kortsluiting.
4. Goede het laden en het lossen prestaties. 3C ononderbroken lossing en 10C-uitbarsting.
5. Volledige groen en. Al grondstof van de batterijen is milieuvriendelijk,
6. Brede werkende temperatuurwaaier: Van -20℃ aan 60℃, zal het uiterst koude en hete weer zijn prestaties niet beïnvloeden.
7. Streepjescodebeheersysteem. Al gegeven wordt beheerd door systeem, kunnen wij de celinformatie vinden en elk pak aanpassen met dichtste gegevens.
8. Geproduceerd met automatisch materiaal.
Certificatie
Pakket
Toepassing
Het verschepen
FAQ:
Q1: Kan ik vrije steekproef krijgen?
A1: Over het algemeen verstrekken wij geen vrije steekproef, maar wij kunnen steekproef terugkeren kosten wanneer de koper een bulkorder plant.
Q2: Hoe zou ik moeten betalen?
A2: U kunt via T/T, Paypal, Western Union, Contant geld enz., 100% T/T vooraf voor steekproeven betalen. Voor grote hoeveelheden, 30% T/T vooraf zodra bevestigde orde en het saldo alvorens via T/T of L/C enz. te verschepen. Als u andere betalingstermijnen verkiest, gelieve ons vrij te contacteren.
Q3: Wat is levertijd als wij een orde plaatsen?
A3: Het hangt ordehoeveelheden af. Gewoonlijk, kunnen wij goederen binnen 10 -15 werkdagen voor kleine orden, voor meer QTY leveren. de orde, bevestigen wanneer u decreet plaatst.
Q4: Zijn uw fabriek of handelsmaatschappij?
A4: Wij zijn professionele de cellen en de pakkenfabrikant van Lifepo4 met ons eigen fabriek en merk BENERGY. Wij verlenen allerlei OEM/ODM-de diensten voor cliënten rond bol.
Q5.What is uw garantie?
A5: Wij bieden 2 jaar garantie voor al onze batterij pack.we verzekeren aan het de cyclusleven van minstens 2000 voor het LiFePO4-batterijpak, dat de middelen, na 2000@80 % DOD, daar nog rond 60% capacityt links zullen. U kunt het minstens 5 jaar voor normale 1 keer last en lossing elke dag gebruiken.
Contactpersoon: Tiffany
Fax: 86-020-31561867