|
Productdetails:
|
| Type: | LiFePO4 | Votlage: | 144V |
|---|---|---|---|
| Capaciteit: | 206AH | OEM/ODM: | Aanvaardbaar |
| Merknaam: | BENERGY | ||
| Markeren: | 144V oplaadbare LiFePO4-batterij,Aanpasbare oplaadbare LiFePO4 batterij,412AH oplaadbare LiFePO4 batterij |
||
144V 206AH 412AH lifepo4 accupakket voor elektrische boot, vrachtwagen, bus
Aanpasbaar 144V 412AH Oplaadbaar LiFePO4 Accupakket voor Elektrische Boot, Vrachtwagen, Bus
Deze 144V 412Ah lifepo4 batterij met vloeistofkoelsysteem, wat betekent dat de batterij kan werken bijde juiste temperatuur, laden en ontladen.
Met hoge IP-classificatie 67, voldoende waterdichte en stofdichte prestaties.
Sterke stroomvoorziening, waardoor uw boot, vrachtwagen, auto vrij kan rijden op uw tijd
Specificaties accupakket:
| Producttype | Lithium IJzerfosfaat Batterij |
| Merknaam | Benergy |
| Spanning | 144V |
| Nominale capaciteit | 412AH |
| Minimale capaciteit | 412AH |
| Pakket manier | 48S2P |
| Afmetingen | 1060*630*240mm (L,B,H) Kan aanpassen |
| Gewicht | Ongeveer 240KG |
| Oplaadmodus | CC/CV (Continue stroom/Continue spanning) |
| Max. laadstroom | 206A (Instelbaar) |
| Afsluitspanning opladen | 175.2V±0.05 |
| Standaard ontlaadstroom | 206A (Instelbaar) |
| Max. continue ontlaadstroom | 206A(Instelbaar) |
| Afsluitspanning ontladen | 120V |
| Levensduur | >4000 keer (0,5C laden/ontladen, 80% DOD) |
| Ontlaadtemperatuur | -10~55℃ |
| Laadtemperatuur | 0~45℃ |
| Toepassing | Vorkheftruck, Elektrische boot, jacht, marine, EV etc. |
| Garantie | 2 jaar |
| Indicator | Kan matchen |
| IP-bereik | IP65 |
| OEM/ODM | Ja (Geaccepteerd) |
| Koelmethode | Vloeistofkoelsysteem |
| Verwarmingssysteem | Optioneel |
Accu Pakket Afbeelding: (kleur behuizing en behuizingsgrootte kunnen worden aangepast)
![]()
Echte casus proces:
Produceren:
![]()
De batterij naar het verzendbedrijf gestuurd:
![]()
Wanneer de klant de batterijen ontving:
![]()
Installatie en testen
Klanten helpen bij het installeren en testen van batterijen via online videogesprek:
![]()
![]()
Geïnstalleerd op de catamaran
![]()
Catamaran Operatie
![]()
Onze productielijn:
![]()
Ander accupakket:
Deze standaard batterijmodule kan parallel en in serie worden aangesloten, wat betekent dat u een accupakket met een hogere spanning en capaciteit kunt krijgen voor uw toepassing, zoals Heavy Truck,
Bus.
| Standaard batterijmodule | Verpakkingsmethode - Eén parallel | Twee parallel | Drie parallel | |||
| Enkele cel | Spanning van module C (V) | capaciteit(Ah) | accupakketspanning (V) | accupakketcapaciteit (KWh) | ||
| 3.2V 230Ah(of 206Ah/200Ah) | 153.6 | 230 | 307.2 | 70.66 | 141.31 | 211.97 |
| 153.6 | 230 | 460.8 | 105.98 | 211.97 | 317.95 | |
| 153.6 | 230 | 614.4 | 141.31 | 282.62 | 423.94 | |
| 153.6 | 230 | 768 | 176.64 | 353.28 | 529.92 | |
| 76.8 | 460 | 230.4 | 105.98 | 211.97 | 317.95 | |
| 76.8 | 460 | 307.2 | 141.31 | 282.62 | 423.94 | |
| 76.8 | 460 | 384 | 176.64 | 353.28 | 529.92 | |
| 76.8 | 460 | 460.8 | 211.97 | 423.94 | 635.9 | |
| 76.8 | 460 | 537.6 | 247.3 | 494.59 | 741.89 | |
| 76.8 | 460 | 614.4 | 282.62 | 565.25 | 847.87 | |
| 76.8 | 460 | 691.2 | 317.95 | 635.9 | 953.86 | |
| 76.8 | 460 | 768 | 353.28 | 706.56 | 1059.84 | |
| 3.2V 280Ah | 115.2 | 280 | 230.4 | 64.51 | 129.02 | 193.54 |
| 115.2 | 280 | 345.6 | 96.77 | 193.54 | 290.3 | |
| 115.2 | 280 | 460.8 | 129.02 | 258.05 | 387.07 | |
| 115.2 | 280 | 576 | 161.28 | 322.56 | 483.84 | |
| 115.2 | 280 | 691.2 | 193.54 | 387.07 | 580.61 | |
| 115.2 | 280 | 806.4 | 225.79 | 451.58 | 677.38 | |
| 57.6 | 560 | 172.8 | 96.77 | 193.54 | 290.3 | |
| 57.6 | 560 | 230.4 | 129.02 | 258.05 | 387.07 | |
| 57.6 | 560 | 288 | 161.28 | 322.56 | 483.84 | |
| 57.6 | 560 | 345.6 | 193.54 | 387.07 | 580.61 | |
| 57.6 | 560 | 403.2 | 225.79 | 451.58 | 677.38 | |
| 57.6 | 560 | 460.8 | 258.05 | 516.1 | 774.14 | |
| 57.6 | 560 | 518.4 | 290.3 | 580.61 | 870.91 | |
| 57.6 | 560 | 576 | 322.56 | 645.12 | 967.68 | |
| 57.6 | 560 | 633.6 | 354.82 | 709.63 | 1064.45 | |
| 57.6 | 560 | 691.2 | 387.07 | 774.14 | 1161.22 | |
| 57.6 | 560 | 748.8 | 419.33 | 838.66 | 1257.98 | |
| 57.6 | 560 | 806.4 | 451.58 | 903.17 | 1354.75 | |
| 57.6 | 560 | 864 | 483.84 | 967.68 | 1451.52 | |
| 3.2V 304Ah | 115.2 | 302 | 230.4 | 69.58 | 139.16 | 208.74 |
| 115.2 | 302 | 345.6 | 104.37 | 208.74 | 313.11 | |
| 115.2 | 302 | 460.8 | 139.16 | 278.32 | 417.48 | |
| 115.2 | 302 | 576 | 173.95 | 347.9 | 521.86 | |
| 115.2 | 302 | 691.2 | 208.74 | 417.48 | 626.23 | |
| 115.2 | 302 | 806.4 | 243.53 | 487.07 | 730.6 | |
| 57.6 | 604 | 172.8 | 104.37 | 208.74 | 313.11 | |
| 57.6 | 604 | 230.4 | 139.16 | 278.32 | 417.48 | |
| 57.6 | 604 | 288 | 173.95 | 347.9 | 521.86 | |
| 57.6 | 604 | 345.6 | 208.74 | 417.48 | 626.23 | |
| 57.6 | 604 | 403.2 | 243.53 | 487.07 | 730.6 | |
| 57.6 | 604 | 460.8 | 278.32 | 556.65 | 834.97 | |
| 57.6 | 604 | 518.4 | 313.11 | 626.23 | 939.34 | |
| 57.6 | 604 | 576 | 347.9 | 695.81 | 1043.71 | |
| 57.6 | 604 | 633.6 | 382.69 | 765.39 | 1148.08 | |
| 57.6 | 604 | 691.2 | 417.48 | 834.97 | 1252.45 | |
| 57.6 | 604 | 748.8 | 452.28 | 904.55 | 1356.83 | |
| 57.6 | 604 | 806.4 | 487.07 | 974.13 | 1461.2 | |
| 57.6 | 604 | 864 | 521.86 | 1043.71 | 1565.57 | |
| Meer dan drie parallel vereist ontwikkelingskosten, die worden geëvalueerd op basis van het daadwerkelijke plan. Andere accupakketten zijn beschikbaar, alleen de totale spanning van het accupakket is niet meer dan 1500V. | ||||||
Toepassing en structuur
![]()
FAQ:
V1: Kan ik een gratis monster krijgen?
A1: Over het algemeen leveren we geen gratis monster, maar we kunnen de monsterkosten terugbetalen wanneer de koper een bulkbestelling plaatst.
V2: Hoe moet ik betalen?
A2: U kunt betalen via T/T, PayPal, Western Union, contant geld etc., 100% T/T vooraf voor monsters. Voor grote hoeveelheden, 30% T/T vooraf zodra de bestelling is bevestigd en het saldo vóór verzending via T/T of L/C etc. Als u de voorkeur geeft aan andere betalingsvoorwaarden, neem dan gerust contact met ons op.
V3: Wat is de levertijd als we een bestelling plaatsen?
A3: Het hangt af van de bestelhoeveelheden. Meestal kunnen we goederen leveren binnen 10 -15 werkdagen voor kleine bestellingen, voor meer QTY. bestelling, laten we bevestigen wanneer u een officiële bestelling plaatst.
V4: Bent u een fabriek of een handelsonderneming?
A4: Wij zijn een professionele fabrikant van Lifepo4-cellen en -pakketten met onze eigen fabriek en het merk BENERGY. Wij bieden alle soorten OEM/ODM-diensten voor klanten over de hele wereld.
V5. Wat is uw garantie?
A5: Wij bieden 2 -5 jaar garantie voor al onze accupakketten. Wij garanderen minimaal 4000 cycli voor het LiFePO4-accupakket, wat betekent dat er na 4000@80% DOD nog ongeveer 60% capaciteit overblijft. U kunt het minimaal 5 jaar gebruiken voor normaal 1 keer opladen en ontladen per dag.
Contactpersoon: Tiffany
Tel.: +86 18078821674
Fax: 86-020-31561867