|
Productdetails:
|
| Batterijtype: | Ni-MH | Voltage: | 7.2V |
|---|---|---|---|
| Capaciteit: | 6Ah | Toepassing: | EV, Zonnestelsel, Machtshulpmiddelen enz. |
| OEM/ODM: | JA | ||
| Markeren: | Hybride de Autobatterij van Ni MH 7.2V,Hybride de Autobatterij van het 3000 Cyclileven |
||
Hybride de Autobatterij van de autobatterij 7.2V 6Ah voor Burger het Pakreeks van Honda Accord van het Vervangingshev Inzicht
Parameterlijst:
| Punten | Batterijtype | NiMHbatterij |
| 1 | Het Type van batterijcel | Het Type van NiMHd |
| 2 | Batterij Configulation | D6000* 6 |
| 3 | Voltage | 7.2V, Beëindigen-van Lastenvoltage @9.6V, snijd Lossing Voltage@ 6.0V af |
| 4 | Batterijcapaciteit | 6Ah (43,2 Wh) |
| 5 | Het cyclusleven | > 3000 cycli (80% DOD, Last aan 90%, Lossing aan 10%) |
| 6 | Max Continuous Charging Rate | 15C (90A) @ 20℃~ 45℃ |
| 7 | Max. Ononderbroken het Lossen Tarief | 25C (150A) @ 20℃~ 45℃ |
| 8 | Opslagtemperatuur: | -20℃ aan 35℃ |
| 9 | Verrichtingstemperatuur: | -30℃ aan 55℃ |
| 10 | Max Dimensions (LxWxH) | 36 mmx 36mm x 398mm |
| 11 | Gewicht | approx.1020g±50g |
| 12 | Machtsdichtheid | 1050W/kg |
| 13 | Energiedichtheid | 42.35Wh/kg |
| 14 | Zelflossingstarief | ≤18% (55±2℃, rusten 3 dagen of 20±2℃, rusten 7 dagen) |
| 15 | Energierendement | 85% die (op 25℃ tesing) |
| 16 | Gelijkstroom-IRL | 16mΩ (50%-Soc) |
| 17 | Ac-IRL | 6.9mΩ (1kHz) |
Beeld
![]()
Kenmerken:
Hoge energiedichtheid.
Lage interne weerstand.
Hoog lossingstarief.
Het lange cyclusleven.
Perfecte compatibale met automodel.
Komt met toebehoren & klaar te installeren.
Certificaat
![]()
Pakket
![]()
Toepassing
![]()
Het verschepen

LIFEPO4 BATTERIJontwerp PRODUCTIE
Als u om het even welke vraag hebt, gelieve te voelen vrij om ons te contacteren!
Contactpersoon: Tiffany
Tel.: +86 18078821674
Fax: 86-020-31561867